
潇湘职业学院2023届毕业生求职创业补贴 拟发放名单公示
日期:2022-08-29 作者: 来源:就业工作处 浏览量:2293
潇湘职业学院2023届毕业生求职创业补贴
拟发放名单公示
?
??
? ? ??根据湖南省人力资源和社会保障厅、湖南省教育厅、湖南省财政厅《关于进一步做好应届毕业生求职创业补贴发放工作的通知》(湘人社发〔2015〕60号)、《湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省财政厅关于就业补助资金管理办法的补充通知》(湘人社发〔2017〕61号)和我?!豆赜谧龊?/span>2023届毕业生求职创业补贴发放工作的通知》等文件要求,经毕业生个人申请、二级学院和招生就业处审核,现将我校2023届毕业生国家求职创业补贴校级初审合格名单进行公示。公示期:2022年8月28日至9月3日。若对拟认定结果有异议,请在公示期与招生就业处联系。联系人:李老师,联系电话:13043637797,反馈邮箱:514880245@qq.com。
?
?
?
??娄底潇湘职业学院招生就业处
二〇二二年八月二十八日
应届毕业生申请补贴花名册 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 分院 | 类型 |
1 | 谭育渊 | 女 | 汉族 | 继续教育学院 | 城乡低保家庭 |
2 | 熊向军 | 男 | 土家族 | 继续教育学院 | 城乡低保家庭 |
3 | 刘永康 | 男 | 汉族 | 继续教育学院 | 城乡低保家庭 |
4 | 易成 | 男 | 土家族 | 继续教育学院 | 城乡低保家庭 |
5 | 杨梅 | 女 | 汉族 | 继续教育学院 | 城乡低保家庭 |
6 | 张晓燕 | 女 | 汉族 | 继续教育学院 | 城乡低保家庭 |
7 | 欧卓 | 女 | 汉族 | 继续教育学院 | 城乡低保家庭 |
8 | 曾耀清 | 男 | 汉族 | 汽车机电工程学院 | 城乡低保家庭 |
9 | 侯学冰 | 男 | 土家族 | 汽车机电工程学院 | 城乡低保家庭 |
10 | 张世成 | 男 | 苗族 | 汽车机电工程学院 | 城乡低保家庭 |
11 | 张伟林 | 男 | 苗族 | 汽车机电工程学院 | 城乡低保家庭 |
12 | 许时波 | 男 | 汉族 | 汽车机电工程学院 | 城乡低保家庭 |
13 | 邓子强 | 男 | 汉族 | 汽车机电工程学院 | 城乡低保家庭 |
14 | 朱鹏 | 男 | 汉族 | 汽车机电工程学院 | 城乡低保家庭 |
15 | 罗鹏 | 男 | 汉族 | 汽车机电工程学院 | 城乡低保家庭 |
16 | 韩灵攀 | 男 | 汉族 | 汽车机电工程学院 | 城乡低保家庭 |
17 | 尹智翔 | 男 | 汉族 | 汽车机电工程学院 | 城乡低保家庭 |
18 | 谢伟泉 | 男 | 汉族 | 汽车机电工程学院 | 城乡低保家庭 |
19 | 李丹 | 女 | 汉族 | 商学院 | 城乡低保家庭 |
20 | 孟小雨 | 女 | 汉族 | 商学院 | 城乡低保家庭 |
21 | 向薇 | 女 | 土家族 | 商学院 | 城乡低保家庭 |
22 | 刘媛芳 | 女 | 汉族 | 商学院 | 城乡低保家庭 |
23 | 谷佩 | 男 | 白族 | 商学院 | 城乡低保家庭 |
24 | 肖盈盈 | 女 | 汉族 | 商学院 | 城乡低保家庭 |
25 | 张莎莎 | 女 | 汉族 | 商学院 | 城乡低保家庭 |
26 | 覃章怡 | 女 | 汉族 | 商学院 | 城乡低保家庭 |
27 | 杨咏琪 | 女 | 苗族 | 学前教育与军体学院 | 城乡低保家庭 |
28 | 胡瑾 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 城乡低保家庭 |
29 | 张静 | 女 | 苗族 | 学前教育与军体学院 | 城乡低保家庭 |
30 | 王馨培 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 城乡低保家庭 |
31 | 简玉菱 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 城乡低保家庭 |
32 | 张惠琴 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 城乡低保家庭 |
33 | 周旭雄 | 男 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 城乡低保家庭 |
34 | 陈俞含 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 城乡低保家庭 |
35 | 曾婧韶 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 城乡低保家庭 |
36 | 杨愿玲 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 城乡低保家庭 |
37 | 唐艳 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 城乡低保家庭 |
38 | 吴慧慈 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 城乡低保家庭 |
39 | 田环 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 城乡低保家庭 |
40 | 刘晴晴 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 城乡低保家庭 |
41 | 杨世钛 | 男 | 侗族 | 学前教育与军体学院 | 城乡低保家庭 |
42 | 成婧萱 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 城乡低保家庭 |
43 | 伍思琪 | 女 | 土家族 | 学前教育与军体学院 | 城乡低保家庭 |
44 | 彭雅婷 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 城乡低保家庭 |
45 | 谢雨超 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 城乡低保家庭 |
46 | 龙红霞 | 女 | 苗族 | 学前教育与军体学院 | 城乡低保家庭 |
47 | 郑心茹 | 女 | 苗族 | 学前教育与军体学院 | 城乡低保家庭 |
48 | 熊小凤 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 城乡低保家庭 |
49 | 杨嘉兴 | 男 | 汉族 | 信息工程学院 | 城乡低保家庭 |
50 | 姜德存 | 男 | 汉族 | 信息工程学院 | 城乡低保家庭 |
51 | 杨景钟 | 男 | 汉族 | 信息工程学院 | 城乡低保家庭 |
52 | 陈代圆 | 男 | 汉族 | 继续教育学院 | 脱贫户 |
53 | 姚玉兰 | 女 | 汉族 | 继续教育学院 | 脱贫户 |
54 | 田桥婷 | 女 | 汉族 | 继续教育学院 | 脱贫户 |
55 | 严春萍 | 女 | 土家族 | 继续教育学院 | 脱贫户 |
56 | 邓旭峰 | 男 | 汉族 | 继续教育学院 | 脱贫户 |
57 | 朱涛 | 女 | 汉族 | 继续教育学院 | 脱贫户 |
58 | 黄存德 | 男 | 汉族 | 继续教育学院 | 脱贫户 |
59 | 邓婷 | 女 | 汉族 | 继续教育学院 | 脱贫户 |
60 | 田春萍 | 女 | 土家族 | 继续教育学院 | 脱贫户 |
61 | 陈珍 | 女 | 汉族 | 继续教育学院 | 脱贫户 |
62 | 穆龙玉 | 男 | 土家族 | 继续教育学院 | 脱贫户 |
63 | 苏腾云 | 男 | 土家族 | 继续教育学院 | 脱贫户 |
64 | 肖光辉 | 男 | 汉族 | 继续教育学院 | 脱贫户 |
65 | 满保琳 | 女 | 苗族 | 继续教育学院 | 脱贫户 |
66 | 王思思 | 女 | 汉族 | 继续教育学院 | 脱贫户 |
67 | 肖玮 | 女 | 土家族 | 继续教育学院 | 脱贫户 |
68 | 黄晶 | 女 | 土家族 | 继续教育学院 | 脱贫户 |
69 | 高昌翡 | 女 | 土家族 | 继续教育学院 | 脱贫户 |
70 | 李依 | 女 | 汉族 | 继续教育学院 | 脱贫户 |
71 | 明艳玲 | 女 | 汉族 | 继续教育学院 | 脱贫户 |
72 | 陈香玉 | 女 | 土家族 | 继续教育学院 | 脱贫户 |
73 | 曹懿鹂 | 女 | 土家族 | 继续教育学院 | 脱贫户 |
74 | 方鑫 | 男 | 汉族 | 继续教育学院 | 脱贫户 |
75 | 胡怡平 | 女 | 汉族 | 继续教育学院 | 脱贫户 |
76 | 肖闽 | 男 | 汉族 | 汽车机电工程学院 | 脱贫户 |
77 | 王润 | 男 | 土家族 | 汽车机电工程学院 | 脱贫户 |
78 | 彭雪英 | 女 | 土家族 | 汽车机电工程学院 | 脱贫户 |
79 | 黄严超 | 男 | 土家族 | 汽车机电工程学院 | 脱贫户 |
80 | 范丽娟 | 女 | 汉族 | 汽车机电工程学院 | 脱贫户 |
81 | 王露 | 女 | 土家族 | 汽车机电工程学院 | 脱贫户 |
82 | 李湘园 | 女 | 土家族 | 汽车机电工程学院 | 脱贫户 |
83 | 姜上勇 | 男 | 汉族 | 汽车机电工程学院 | 脱贫户 |
84 | 周渝华 | 男 | 土家族 | 汽车机电工程学院 | 脱贫户 |
85 | 向昌泽 | 男 | 土家族 | 汽车机电工程学院 | 脱贫户 |
86 | 李庚龙 | 男 | 瑶族 | 汽车机电工程学院 | 脱贫户 |
87 | 蒋剑伟 | 男 | 汉族 | 汽车机电工程学院 | 脱贫户 |
88 | 宋京明 | 男 | 苗族 | 汽车机电工程学院 | 脱贫户 |
89 | 宋晴 | 男 | 苗族 | 汽车机电工程学院 | 脱贫户 |
90 | 彭丞慧 | 男 | 土家族 | 汽车机电工程学院 | 脱贫户 |
91 | 王恩灿 | 男 | 汉族 | 汽车机电工程学院 | 脱贫户 |
92 | 皮扬超 | 男 | 汉族 | 汽车机电工程学院 | 脱贫户 |
93 | 邓双午 | 男 | 汉族 | 汽车机电工程学院 | 脱贫户 |
94 | 刘贤东 | 男 | 汉族 | 汽车机电工程学院 | 脱贫户 |
95 | 罗树艺 | 男 | 仫佬族 | 汽车机电工程学院 | 脱贫户 |
96 | 赵候钧 | 男 | 瑶族 | 汽车机电工程学院 | 脱贫户 |
97 | 蒋文雄 | 男 | 汉族 | 汽车机电工程学院 | 脱贫户 |
98 | 符家远 | 男 | 苗族 | 汽车机电工程学院 | 脱贫户 |
99 | 沈序欣 | 男 | 苗族 | 汽车机电工程学院 | 脱贫户 |
100 | 龙航 | 男 | 苗族 | 汽车机电工程学院 | 脱贫户 |
101 | 阳恩武 | 男 | 汉族 | 汽车机电工程学院 | 脱贫户 |
102 | 杨细水 | 男 | 侗族 | 汽车机电工程学院 | 脱贫户 |
103 | 莫加文 | 男 | 土家族 | 汽车机电工程学院 | 脱贫户 |
104 | 吕宾卿 | 男 | 汉族 | 汽车机电工程学院 | 脱贫户 |
105 | 唐伟 | 男 | 瑶族 | 汽车机电工程学院 | 脱贫户 |
106 | 刘阳 | 男 | 汉族 | 汽车机电工程学院 | 脱贫户 |
107 | 黄娟 | 女 | 瑶族 | 商学院 | 脱贫户 |
108 | 唐先军 | 男 | 汉族 | 商学院 | 脱贫户 |
109 | 龙春慧 | 女 | 苗族 | 商学院 | 脱贫户 |
110 | 邓钦 | 女 | 汉族 | 商学院 | 脱贫户 |
111 | 曾雯慧 | 女 | 汉族 | 商学院 | 脱贫户 |
112 | 罗云丽 | 女 | 汉族 | 商学院 | 脱贫户 |
113 | 陈媛 | 女 | 苗族 | 商学院 | 脱贫户 |
114 | 林美琪 | 女 | 汉族 | 商学院 | 脱贫户 |
115 | 张石成 | 男 | 汉族 | 商学院 | 脱贫户 |
116 | 向坪坪 | 女 | 苗族 | 商学院 | 脱贫户 |
117 | 吴文晴 | 女 | 汉族 | 商学院 | 脱贫户 |
118 | 龙素菊 | 女 | 苗族 | 商学院 | 脱贫户 |
119 | 雷林慧 | 女 | 汉族 | 商学院 | 脱贫户 |
120 | 周艳华 | 女 | 汉族 | 商学院 | 脱贫户 |
121 | 曾红艳 | 女 | 汉族 | 商学院 | 脱贫户 |
122 | 尹佳祥 | 男 | 汉族 | 商学院 | 脱贫户 |
123 | 戴晶晶 | 女 | 汉族 | 商学院 | 脱贫户 |
124 | 邓露露 | 女 | 汉族 | 商学院 | 脱贫户 |
125 | 罗舒 | 女 | 汉族 | 商学院 | 脱贫户 |
126 | 李芝 | 女 | 汉族 | 商学院 | 脱贫户 |
127 | 龙玉连 | 女 | 汉族 | 商学院 | 脱贫户 |
128 | 李凤梅 | 女 | 汉族 | 商学院 | 脱贫户 |
129 | 龙菲 | 女 | 苗族 | 商学院 | 脱贫户 |
130 | 黄燊 | 男 | 汉族 | 商学院 | 脱贫户 |
131 | 杨东玉 | 女 | 苗族 | 商学院 | 脱贫户 |
132 | 丁红敏 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
133 | 李丹 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
134 | 蒋继秋 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
135 | 肖天凤 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
136 | 谭湘 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
137 | 李义英 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
138 | 周习辉 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
139 | 赵琼 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
140 | 瞿海燕 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
141 | 谢杨陈 | 女 | 苗族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
142 | 余娇娇 | 女 | 土家族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
143 | 赵世春 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
144 | 龙莉芳 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
145 | 姚慧轩 | 女 | 土家族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
146 | 唐琪楠 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
147 | 郭易 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
148 | 周丽娜 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
149 | 杨叶 | 女 | 土家族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
150 | 吴杰 | 男 | 苗族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
151 | 彭碧 | 女 | 土家族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
152 | 张银平 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
153 | 黄江梅 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
154 | 张凤 | 女 | 土家族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
155 | 胡子婷 | 女 | 瑶族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
156 | 姜春霞 | 女 | 苗族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
157 | 宋旋 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
158 | 刘盈 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
159 | 纪银波 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
160 | 李韩彬 | 女 | 苗族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
161 | 谷昀桦 | 女 | 白族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
162 | 熊梦洁 | 女 | 苗族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
163 | 王薇 | 女 | 白族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
164 | 姚红春 | 女 | 侗族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
165 | 姚昆仑 | 男 | 侗族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
166 | 李晶晶 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
167 | 曾石华 | 男 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
168 | 杨荆荆 | 女 | 侗族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
169 | 向云芝 | 女 | 土家族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
170 | 胡晶 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
171 | 管鑫 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
172 | 曹思雨 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
173 | 杨鹃合 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
174 | 麻晨辉 | 女 | 苗族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
175 | 麻书星 | 女 | 苗族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
176 | 毛轩 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
177 | 田洲 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
178 | 刘粤 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
179 | 刘新容 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
180 | 邹花 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
181 | 赵雯 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
182 | 倪宇 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
183 | 程梦蝶 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
184 | 贺纤纤 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
185 | 吴紫娟 | 女 | 侗族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
186 | 石梦林 | 女 | 苗族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
187 | 张芳薇 | 女 | 土家族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
188 | 胡优 | 女 | 土家族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
189 | 龙亚 | 女 | 苗族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
190 | 谢纤 | 女 | 苗族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
191 | 廖磊 | 男 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
192 | 肖飞红 | 男 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
193 | 彭瑞廷 | 男 | 土家族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
194 | 张剑 | 男 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
195 | 张艳萍 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
196 | 李玉铃 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
197 | 丁广娟 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
198 | 张晶晶 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
199 | 李慧娴 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
200 | 吴亮纤 | 女 | 侗族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
201 | 刘慧敏 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
202 | 杨苏慧 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
203 | 罗李红 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
204 | 颜丽萍 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
205 | 郭紫然 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
206 | 郭嫦娟 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
207 | 曹莉 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
208 | 杨国微 | 男 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
209 | 李潘琴 | 女 | 瑶族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
210 | 陈锐 | 女 | 土家族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
211 | 瞿宏柳 | 女 | 土家族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
212 | 庹海艳 | 女 | 土家族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
213 | 王珊 | 女 | 土家族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
214 | 邓午锐 | 女 | 土家族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
215 | 雷湘柏 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
216 | 姚楠 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
217 | 王姣 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
218 | 尹容丽 | 女 | 瑶族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
219 | 邓颖 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
220 | 杨晓玲 | 女 | 苗族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
221 | 杨红玉 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
222 | 唐光琴 | 女 | 苗族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
223 | 杨文倩 | 女 | 侗族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
224 | 朱甜心 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
225 | 郭雨蝶 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
226 | 周琳 | 女 | 瑶族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
227 | 赵俊伟 | 男 | 瑶族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
228 | 田春桃 | 女 | 土家族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
229 | 任冬秀 | 女 | 瑶族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
230 | 张娜 | 女 | 瑶族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
231 | 唐密 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
232 | 范清 | 女 | 瑶族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
233 | 秦紫珍 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
234 | 龙琳娜 | 女 | 苗族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
235 | 姚慧 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
236 | 于江榕 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
237 | 舒宇容 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
238 | 李自萍 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
239 | 石娜 | 女 | 苗族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
240 | 石春 | 女 | 苗族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
241 | 张娟 | 女 | 土家族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
242 | 杨慧香 | 女 | 侗族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
243 | 王奇妮 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
244 | 刘嘉勤 | 女 | 苗族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
245 | 侯威 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
246 | 姚茂鑫 | 男 | 侗族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
247 | 贵鸣 | 女 | 白族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
248 | 田婧苒 | 女 | 苗族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
249 | 向钰双 | 女 | 苗族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
250 | 刘平 | 女 | 土家族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
251 | 向晓杭 | 女 | 土家族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
252 | 何冬琴 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
253 | 向玉群 | 女 | 土家族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
254 | 贺婷婷 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
255 | 肖红丽 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
256 | 瞿川琴 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
257 | 周燕珊 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
258 | 胡荣 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
259 | 洪宇 | 女 | 苗族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
260 | 杨晓龙 | 男 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
261 | 周文静 | 女 | 土家族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
262 | 尹业星 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
263 | 朱丽娜 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
264 | 奉玉珍 | 女 | 瑶族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
265 | 唐洁 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
266 | 向佳鑫 | 男 | 土家族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
267 | 翟贵菊 | 女 | 土家族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
268 | 杨欣怡 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
269 | 彭序薇 | 女 | 土家族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
270 | 刘永佳 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
271 | 刘秋苹 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
272 | 袁婷婷 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
273 | 张雨晴 | 女 | 苗族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
274 | 阳柳 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
275 | 陈新慧 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
276 | 龙燕芝 | 女 | 苗族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
277 | 廖迅欣 | 女 | 汉族 | 学前教育与军体学院 | 脱贫户 |
278 | 彭娜 | 女 | 汉族 | 信息工程学院 | 脱贫户 |
279 | 刘玉香 | 女 | 汉族 | 信息工程学院 | 脱贫户 |
280 | 廖慎 | 女 | 土家族 | 信息工程学院 | 脱贫户 |
281 | 黄俊德 | 男 | 汉族 | 信息工程学院 | 脱贫户 |
282 | 李亚鹏 | 男 | 汉族 | 信息工程学院 | 脱贫户 |
283 | 唐志翔 | 男 | 汉族 | 信息工程学院 | 脱贫户 |
284 | 张铱嘉 | 男 | 汉族 | 信息工程学院 | 脱贫户 |
285 | 蔡志强 | 男 | 汉族 | 信息工程学院 | 脱贫户 |
286 | 毛磊 | 男 | 土家族 | 信息工程学院 | 脱贫户 |
287 | 王维 | 男 | 汉族 | 信息工程学院 | 脱贫户 |
288 | 张凯 | 男 | 汉族 | 信息工程学院 | 脱贫户 |
289 | 王旭 | 男 | 汉族 | 信息工程学院 | 脱贫户 |
290 | 胡惠堞 | 男 | 汉族 | 信息工程学院 | 脱贫户 |
291 | 曾婷 | 女 | 汉族 | 信息工程学院 | 脱贫户 |
292 | 王志豪 | 男 | 汉族 | 信息工程学院 | 脱贫户 |
293 | 王兴祥 | 男 | 汉族 | 信息工程学院 | 脱贫户 |
294 | 周紫豪 | 男 | 汉族 | 信息工程学院 | 脱贫户 |
295 | 陈旺 | 男 | 汉族 | 信息工程学院 | 脱贫户 |
296 | 段复兴 | 男 | 汉族 | 信息工程学院 | 脱贫户 |
297 | 银佳彬 | 男 | 汉族 | 信息工程学院 | 脱贫户 |
298 | 蒋智炜 | 男 | 汉族 | 信息工程学院 | 脱贫户 |
299 | 熊兴佳 | 男 | 苗族 | 信息工程学院 | 脱贫户 |
300 | 柏承增 | 男 | 汉族 | 信息工程学院 | 脱贫户 |
301 | 杜豪 | 男 | 汉族 | 信息工程学院 | 脱贫户 |
302 | 谢奔腾 | 男 | 汉族 | 信息工程学院 | 脱贫户 |
303 | 申佩 | 男 | 汉族 | 信息工程学院 | 脱贫户 |
304 | 夏仁宇 | 女 | 汉族 | 信息工程学院 | 脱贫户 |
305 | 夏婕 | 女 | 汉族 | 信息工程学院 | 脱贫户 |
306 | 林轩 | 男 | 土家族 | 信息工程学院 | 脱贫户 |
307 | 谭方程 | 男 | 汉族 | 信息工程学院 | 脱贫户 |
308 | 赵佳怡 | 女 | 汉族 | 汽车机电工程学院 | 已获得国家助学贷款 |
309 | 丁韶华 | 男 | 土家族 | 汽车机电工程学院 | 已获得国家助学贷款 |
310 | 张志豪 | 男 | 汉族 | 汽车机电工程学院 | 已获得国家助学贷款 |
311 | 罗泽兴 | 男 | 土家族 | 汽车机电工程学院 | 已获得国家助学贷款 |
312 | 刘超 | 男 | 汉族 | 汽车机电工程学院 | 已获得国家助学贷款 |
313 | 詹先忠 | 男 | 汉族 | 汽车机电工程学院 | 已获得国家助学贷款 |
314 | 向梦圆 | 女 | 汉族 | 汽车机电工程学院 | 已获得国家助学贷款 |
315 | 杨如 | 女 | 汉族 | 汽车机电工程学院 | 已获得国家助学贷款 |
316 | 杨宏宇 | 男 | 仡佬族 | 汽车机电工程学院 | 已获得国家助学贷款 |
317 | 柏适 | 男 | 汉族 | 汽车机电工程学院 | 已获得国家助学贷款 |
318 | 钱永盛 | 男 | 汉族 | 汽车机电工程学院 | 已获得国家助学贷款 |
319 | 黄文华 | 男 | 汉族 | 汽车机电工程学院 | 已获得国家助学贷款 |
320 | 李权 | 男 | 汉族 | 汽车机电工程学院 | 已获得国家助学贷款 |
321 | 张林 | 男 | 苗族 | 汽车机电工程学院 | 已获得国家助学贷款 |
322 | 谢强荣 | 男 | 汉族 | 汽车机电工程学院 | 已获得国家助学贷款 |
323 | 张龙惠 | 男 | 汉族 | 汽车机电工程学院 | 已获得国家助学贷款 |
